De functie KPI's en Rapporten in Flex biedt inzicht in projectprestaties, verkoop en winstgevendheid om u te helpen het zakelijk succes te volgen. Deze gids legt uit hoe belangrijke statistieken worden berekend, waar de gegevens vandaan komen en wat elk rapport oplevert.
Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI's)
Het KPI-dashboard vat belangrijke zakelijke indicatoren samen. Hier is een lijst van beschikbare KPI's, hun gegevensbron en berekeningslogica:
| KPI Metriek | Bron | Hoe Gegevens Worden Ingevuld | Berekeningslogica |
|---|---|---|---|
| Projecten | Projectcomponent | Maak een project aan op de pagina Projectcomponent in Flex. Het KPI-aantal stijgt wanneer een nieuw project wordt aangemaakt. | Aantal alle actieve projecten |
| Ontwerpen | Projectcomponent | Maak een ontwerp aan of koppel een ontwerp aan een project via Project → Ontwerpen. Het KPI-aantal stijgt wanneer een ontwerp wordt toegevoegd. | Aantal alle ontwerpen gekoppeld aan projecten |
| Verloren Projecten | Projectcomponent | Markeer het project als Verloren onder Project → Details. | Aantal projecten waarbij Verloren Project is gemarkeerd |
| Verkooporders | Rapportcomponent | Maak een ontwerp aan en stel de offerte in op Verkooporder Bevestigd in Winner Flex. | Aantal offertes met de status Verkooporder Bevestigd |
| Conversie | Rapportcomponent | Meet offertes die zijn omgezet in bevestigde verkopen. |
Aantal offertes met de status Verkooporder Bevestigd = Verkooporders (Verkooporders ÷ Totaal Offertes) × 100 |
| Totaal Verkoop | Rapportcomponent | Bevat alle bevestigde verkoopprojecten. | Som van verkoopwaarde voor offertes met de status Verkooporder Bevestigd |
| Gemiddelde Verkoop per Klant | Rapportcomponent | Berekend uit alle verkoopbevestigde projecten. | Totaal Verkoop ÷ Aantal Klanten |
| Winstmarge | Rapportcomponent | Vereist kosten- en verkoopgegevens van bevestigde projecten. | (Brutowinst ÷ Totaal Verkoop) × 100 |
| Brutowinst | Rapportcomponent | Afgeleid van bevestigde verkopen. | Totaal Verkoop − Totale Kosten |
| Verkoopvergelijking | Rapportcomponent | Vergelijkt prestaties in de tijd. | Som van verkopen gegroepeerd per Maand/Kwartaal/Jaar |
| Prognose / Pipeline Omzet | Projectcomponent | Openstaande offertes dragen bij aan pipeline omzet. | Som van offertewaarden waarbij de status is ingesteld op Offerte Verzonden |
| Projectie Omzet | Projectcomponent | Berekenend uit verwachte omzetwaarden. | Σ(Verwachte Omzet × Waarschijnlijkheid %) |
| Projectie Marge | Rapportcomponent | Afgeleid van geprojecteerde waarden. | (Projectie Winst ÷ Projectie Omzet) × 100 |
Rapporten
Flex biedt gedetailleerde rapporten die diepgaander inzicht geven in KPI's en trends:
- Totaal Verkoop: Wordt ingevuld wanneer de status van een offerte is ingesteld op Verkooporder Bevestigd.
- Brutowinst: Verkoop minus kosten voor verkochte orders wanneer de status van een ontwerp is ingesteld op Verkooporder Bevestigd.
- Conversie: Volgt de overgang van offerte naar verkochte status.
- Gedetailleerde Verkoop (Per Ontwerper / Winkel): Verdeelt verkoopinformatie per ontwerper of winkel.
- Open Offertes: Toont offertes in de pre-verkoopfase wanneer de status Offerte Verzonden is.
- Leadoverdracht: Toont overgedragen leads en bijbehorende gegevens.
- Prognose Projectie: Geschatte omzet van openstaande kansen waarbij de status tussen Offerte Verzonden en Verkooporder Bevestigd ligt.
Verplichte Velden voor Rapporten
Om nauwkeurige rapportage te garanderen, moeten de volgende velden worden ingevuld:
- Totale verkoopprijs inclusief belastingen
- Totale kostprijs exclusief btw
- Totale verkoopprijs exclusief btw
Aanvullende Opmerkingen
- KPI's en rapporten met betrekking tot verkoop en winst berekenen alleen gegevens nadat een ontwerp de status Verkooporder Bevestigd heeft bereikt.
- Offertes in conceptfase worden uitgesloten van berekeningen.
- Zorg dat alle kosten- en belastinggegevens zijn ingevoerd voor accurate margesberekeningen.