O recurso KPIs e Relatórios no Flex fornece insights sobre o desempenho do projeto, vendas e lucratividade para ajudar você a acompanhar o sucesso do negócio. Este guia explica como as principais métricas são calculadas, de onde os dados se originam e o que cada relatório entrega.
Indicadores-Chave de Desempenho (KPIs)
O painel de KPIs resume os indicadores críticos do negócio. Aqui está uma lista dos KPIs disponíveis, sua fonte de dados e a lógica de cálculo:
| Métrica KPI | Fonte | Como os Dados São Preenchidos | Lógica de Cálculo |
|---|---|---|---|
| Projetos | Componente de Projeto | Crie um projeto na página do Componente de Projeto no Flex. A contagem do KPI aumenta quando um novo projeto é criado. | Contagem de todos os projetos ativos |
| Designs | Componente de Projeto | Crie ou anexe um design a um projeto em Projeto → Designs. A contagem do KPI aumenta quando um design é adicionado. | Contagem de todos os designs anexados aos projetos |
| Projetos Perdidos | Componente de Projeto | Marque o projeto como Perdido em Projeto → Detalhes. | Contagem de projetos onde foi marcado como Projeto Perdido |
| Pedidos de Venda | Componente de Relatório | Crie um design e defina a cotação como Pedido de Venda Confirmado no Winner Flex. | Contagem de cotações com o status Pedido de Venda Confirmado |
| Conversão | Componente de Relatório | Mede cotações convertidas em vendas confirmadas. |
Contagem de cotações com o status Pedido de Venda Confirmado = Pedidos de Venda (Pedidos de Venda ÷ Total de Cotações) × 100 |
| Vendas Totais | Componente de Relatório | Inclui todos os projetos de vendas confirmadas. | Soma do Valor de Vendas para cotações com o status Pedido de Venda Confirmado |
| Venda Média por Cliente | Componente de Relatório | Calculada a partir de todos os projetos com vendas confirmadas. | Vendas Totais ÷ Número de Clientes |
| Margem de Lucro | Componente de Relatório | Requer dados de custo e vendas de projetos confirmados. | (Lucro Bruto ÷ Vendas Totais) × 100 |
| Lucro Bruto | Componente de Relatório | Derivado de vendas confirmadas. | Vendas Totais − Custo Total |
| Comparação de Vendas | Componente de Relatório | Compara desempenho ao longo do tempo. | Soma das Vendas agrupadas por Mês/Trimestre/Ano |
| Receita Prevista / Pipeline | Componente de Projeto | Cotações abertas contribuem para a receita do pipeline. | Soma dos valores das cotações onde o status está definido como Cotação Enviada |
| Receita Projetada | Componente de Projeto | Calculada a partir dos valores de receita esperada. | Σ(Receita Esperada × % de Probabilidade) |
| Margem Projetada | Componente de Relatório | Derivada de valores projetados. | (Lucro Projetado ÷ Receita Projetada) × 100 |
Relatórios
O Flex fornece relatórios detalhados que oferecem uma visão mais profunda dos KPIs e tendências:
- Vendas Totais: Preenchido quando o status da cotação é definido como Pedido de Venda Confirmado.
- Lucro Bruto: Vendas menos custos para pedidos vendidos quando o status do Design é definido como Pedido de Venda Confirmado.
- Conversão: Acompanha a transição da cotação para o status vendido.
- Vendas Detalhadas (Por Designer / Loja): Detalha as informações de vendas por designer ou loja.
- Cotações Abertas: Exibe cotações em estágio pré-venda quando o status é Cotação Enviada.
- Transferência de Leads: Mostra leads transferidos e dados associados.
- Projeção de Previsão: Receitas estimadas de oportunidades abertas cujo status está entre Cotação Enviada e Pedido de Venda Confirmado.
Campos Obrigatórios para Relatórios
Para garantir relatórios precisos, os seguintes campos devem ser preenchidos:
- Preço total de vendas com impostos incluídos
- Preço total de custo sem IVA
- Preço total de vendas sem IVA
Notas Adicionais
- KPIs e relatórios relacionados a vendas e lucros calculam dados somente após um design atingir o status de Pedido de Venda Confirmado.
- Cotações em estágio de rascunho são excluídas dos cálculos.
- Certifique-se de que todos os dados de custo e impostos estejam inseridos para cálculos precisos de margem.