KPI:t ja raportit -toiminto Flexissä tarjoaa näkemyksiä projektin suorituskyvystä, myynnistä ja kannattavuudesta auttaakseen seuraamaan liiketoiminnan menestystä. Tämä opas selittää, miten keskeiset mittarit lasketaan, mistä tiedot tulevat ja mitä kukin raportti sisältää.
Keskeiset suorituskykymittarit (KPI:t)
KPI-koontinäyttö tiivistää kriittiset liiketoiminnan indikaattorit. Tässä on luettelo saatavilla olevista KPI-mittareista, niiden tietolähteistä ja laskentalogiikasta:
| KPI-mittari | Lähde | Miten tiedot täytetään | Laskentalogiikka |
|---|---|---|---|
| Projektit | Projektikomponentti | Luo projekti Projektikomponentti-sivulla Flexissä. KPI-lukumäärä kasvaa, kun uusi projekti luodaan. | Kaikkien aktiivisten projektien lukumäärä |
| Suunnitelmat | Projektikomponentti | Luo tai liitä suunnitelma projektiin kohdassa Projekti → Suunnitelmat. KPI-lukumäärä kasvaa, kun suunnitelma lisätään. | Kaikkien projekteihin liitettyjen suunnitelmien lukumäärä |
| Hävinneet projektit | Projektikomponentti | Merkitse projekti hävinneeksi kohdassa Projekti → Tiedot. | Projektien lukumäärä, joihin on merkitty Hävinnyt projekti |
| Myyntitilaukset | Raporttikomponentti | Luo suunnitelma ja aseta tarjous tilaan Myyntitilaus vahvistettu Winner Flexissä. | Tarjousten lukumäärä, joiden tila on Myyntitilaus vahvistettu |
| Konversio | Raporttikomponentti | Mittaa tarjousten muuttumista vahvistetuiksi myynneiksi. |
Tarjousten lukumäärä, joiden tila on Myyntitilaus vahvistettu = Myyntitilaukset (Myyntitilaukset ÷ Tarjousten kokonaismäärä) × 100 |
| Kokonaismyynti | Raporttikomponentti | Sisältää kaikki vahvistetut myyntiprojektit. | Myyntiarvojen summa tarjouksille, joiden tila on Myyntitilaus vahvistettu |
| Keskimääräinen myynti asiakasta kohden | Raporttikomponentti | Lasketaan kaikista myyntivahvistetuista projekteista. | Kokonaismyynti ÷ Asiakkaiden lukumäärä |
| Kateprosentti | Raporttikomponentti | Vaatii kustannus- ja myyntitiedot vahvistetuista projekteista. | (Bruttokate ÷ Kokonaismyynti) × 100 |
| Bruttokate | Raporttikomponentti | Johdetaan vahvistetuista myynneistä. | Kokonaismyynti − Kokonaiskustannukset |
| Myyntivertailu | Raporttikomponentti | Vertaa suorituskykyä ajan kuluessa. | Myynnin summa kuukauden/kvartaalin/vuoden mukaan ryhmiteltynä |
| Ennuste / Myyntiputken liikevaihto | Projektikomponentti | Avoimet tarjoukset vaikuttavat myyntiputken liikevaihtoon. | Tarjousten arvojen summa, joiden tila on Tarjous lähetetty |
| Ennusteliikevaihto | Projektikomponentti | Lasketaan odotettujen liikevaihtoarvojen perusteella. | Σ(Odotettu liikevaihto × Todennäköisyys %) |
| Ennustekate | Raporttikomponentti | Johdetaan ennustetuista arvoista. | (Ennustekate ÷ Ennusteliikevaihto) × 100 |
Raportit
Flex tarjoaa yksityiskohtaisia raportteja, jotka antavat syvällisempää tietoa KPI:stä ja trendeistä:
- Kokonaismyynti: Täytetään, kun tarjouksen tila asetetaan Myyntitilaus vahvistettu.
- Bruttokate: Myynti miinus kustannukset myydyistä tilauksista, kun Suunnitelman tila on Myyntitilaus vahvistettu.
- Konversio: Seuraa siirtymistä tarjouksesta myytyyn tilaan.
- Yksityiskohtainen myynti (suunnittelijakohtainen / myymäläkohtainen): Jakaa myyntitiedot suunnittelijan tai myymälän mukaan.
- Avoimet tarjoukset: Näyttää esimyynnin vaiheen tarjoukset, kun tila on Tarjous lähetetty.
- Lead-siirrot: Näyttää siirretyt liidit ja niihin liittyvät tiedot.
- Ennusteennuste: Arvioidut liikevaihdot avoimista mahdollisuuksista, joiden tila on Tarjous lähetetty ja Myyntitilaus vahvistettu välillä.
Raporttien pakolliset kentät
Tarkan raportoinnin varmistamiseksi seuraavat kentät on täytettävä:
- Kokonaismyyntihinta veroineen
- Kokonaiskustannushinta ilman ALV:tä
- Kokonaismyyntihinta ilman ALV:tä
Lisähuomautuksia
- Myynti- ja kannattavuuteen liittyvät KPI:t ja raportit laskevat tiedot vain, kun suunnitelman tila on Myyntitilaus vahvistettu.
- Luonnosvaiheen tarjoukset on jätetty laskelmien ulkopuolelle.
- Varmista, että kaikki kustannus- ja verotiedot on syötetty tarkkoja katelaskelmia varten.