Die Funktion KPIs und Berichte in Flex bietet Einblicke in die Projektleistung, den Umsatz und die Rentabilität, um Ihnen zu helfen, den Geschäftserfolg zu verfolgen. Diese Anleitung erklärt, wie wichtige Kennzahlen berechnet werden, woher die Daten stammen und was jeder Bericht liefert.
Key Performance Indicators (KPIs)
Das KPI-Dashboard fasst wichtige Geschäftsindikatoren zusammen. Hier ist eine Liste der verfügbaren KPIs, ihrer Datenquelle und Berechnungslogik:
| KPI-Metrik | Quelle | Wie die Daten gefüllt werden | Berechnungslogik |
|---|---|---|---|
| Projekte | Projekt-Komponente | Erstellen Sie ein Projekt auf der Seite Projekt-Komponente in Flex. Die KPI-Anzahl erhöht sich, wenn ein neues Projekt erstellt wird. | Anzahl aller aktiven Projekte |
| Designs | Projekt-Komponente | Erstellen oder fügen Sie ein Design einem Projekt unter Projekt → Designs hinzu. Die KPI-Anzahl erhöht sich, wenn ein Design hinzugefügt wird. | Anzahl aller an Projekte angehängten Designs |
| Verlorene Projekte | Projekt-Komponente | Markieren Sie das Projekt als Verloren unter Projekt → Details. | Anzahl der Projekte, bei denen Verlorenes Projekt markiert wurde |
| Verkaufsaufträge | Berichts-Komponente | Erstellen Sie ein Design und setzen Sie das Angebot in Winner Flex auf Verkaufsauftrag bestätigt. | Anzahl der Angebote mit dem Status Verkaufsauftrag bestätigt |
| Conversion | Berichts-Komponente | Misst Angebote, die in bestätigte Verkäufe umgewandelt wurden. |
Anzahl der Angebote mit dem Status Verkaufsauftrag bestätigt = Verkaufsaufträge (Verkaufsaufträge ÷ Gesamtanzahl der Angebote) × 100 |
| Gesamtumsatz | Berichts-Komponente | Beinhaltet alle bestätigten Verkaufsprojekte. | Summe des Verkaufswerts für Angebote mit dem Status Verkaufsauftrag bestätigt |
| Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde | Berichts-Komponente | Berechnet aus allen verkaufsbestätigten Projekten. | Gesamtumsatz ÷ Anzahl der Kunden |
| Gewinnmarge | Berichts-Komponente | Erfordert Kosten- und Verkaufsdaten aus bestätigten Projekten. | (Bruttogewinn ÷ Gesamtumsatz) × 100 |
| Bruttogewinn | Berichts-Komponente | Abgeleitet aus bestätigten Verkäufen. | Gesamtumsatz − Gesamtkosten |
| Umsatzvergleich | Berichts-Komponente | Vergleicht die Leistung über die Zeit. | Summe des Umsatzes gruppiert nach Monat/Quartal/Jahr |
| Prognose / Pipeline-Umsatz | Projekt-Komponente | Offene Angebote tragen zum Pipeline-Umsatz bei. | Summe der Angebotswerte, bei denen der Status auf Angebot gesendet gesetzt ist |
| Prognose-Umsatz | Projekt-Komponente | Berechnet aus erwarteten Umsatzwerten. | Σ(erwarteter Umsatz × Wahrscheinlichkeit %) |
| Prognose-Marge | Berichts-Komponente | Abgeleitet aus prognostizierten Werten. | (Prognose-Gewinn ÷ Prognose-Umsatz) × 100 |
Berichte
Flex bietet detaillierte Berichte, die tiefere Einblicke in KPIs und Trends geben:
- Gesamtumsatz: Wird gefüllt, wenn der Angebotsstatus auf Verkaufsauftrag bestätigt gesetzt wird.
- Bruttogewinn: Umsatz minus Kosten für verkaufte Aufträge, wenn der Designstatus auf Verkaufsauftrag bestätigt gesetzt ist.
- Conversion: Verfolgt den Übergang vom Angebot zum Verkaufsstatus.
- Detaillierter Umsatz (pro Designer / Shop): Zerlegt Verkaufsinformationen nach Designer oder Shop.
- Offene Angebote: Zeigt Angebote in der Vorverkaufsphase, wenn der Status Angebot gesendet ist.
- Lead-Transfer: Zeigt übertragene Leads und zugehörige Daten.
- Prognose-Projektion: Geschätzte Umsätze aus offenen Chancen, wenn der Status zwischen Angebot gesendet und Verkaufsauftrag bestätigt liegt.
Pflichtfelder für Berichte
Um eine genaue Berichterstattung sicherzustellen, müssen die folgenden Felder ausgefüllt sein:
- Gesamtverkaufspreis inkl. Steuern
- Gesamtkostenpreis exkl. MwSt.
- Gesamtverkaufspreis exkl. MwSt.
Zusätzliche Hinweise
- Verkaufs- und gewinnbezogene KPIs und Berichte berechnen Daten nur, nachdem ein Design den Status Verkaufsauftrag bestätigt erreicht hat.
- Angebote im Entwurfsstadium sind von den Berechnungen ausgeschlossen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Kosten- und Steuerdaten eingegeben sind, um genaue Margenberechnungen zu gewährleisten.