| Funktion/Fähigkeit | Winner Design | Winner Flex Ultimate |
| Kern-Design-Engine (3D-Küchen-CAD | ✓ | ✓ |
| Genaue Angebote und Bestellungen erstellen | ✓ | ✓ |
| Aktuelle Herstellerkataloge verwenden | ✓ | ✓ |
| Detaillierte 3D-Grafiken und Visualisierung | ✓ | ✓ |
| Integrierter Workflow (Design → Angebot → Bestellung) | ✓ | ✓ |
| 360°-Showcase-Visualisierung |
✓ auf Anfrage |
✓ inbegriffen |
| Cloudbasierter Zugriff |
x Desktop offline |
✓ von überall aus designen |
| Geräte- und browserübergreifender Zugriff | x | ✓ |
| Zentralisierung von Projekten und Dateien | x |
✓ Cloud-Projektmanagement |
| Unterstützung mehrerer Geschäfte/Mandanten | x | ✓ |
| Modul für Dokumentenmanagement | x | ✓ |
| Tools für die Installationsplanung | x | ✓ |
| Automatisierung von Angeboten und Artikellisten | x | ✓ |
| Business Intelligence und Dashboards | x | ✓ |
| Tools für Kunden- und Projektmanagement | x | ✓ |
| Verwaltung von Lieferantenbestellungen | x | ✓ |
| Cloud-Katalogsynchronisierung und automatische Aktualisierungen | x | ✓ |
| Teamzusammenarbeit und Benutzerrollen | x |
✓ Benutzerrollen und Teamsteuerung |
| Cyncly Scan | x | ✓ |
| Cycle-/verbesserte Render-Engine (GPU/KI) | x |
✓ neue Cycles-GPU/KI-Render-Engine |
| Umschaltbare Render-Engines (Classic oder Cycles) | x |
✓ Benutzer wählt die Engine aus |
| Hochwertige fotorealistische 360°-Renderings | ✓ |
✓ verbessert |
| In-App-Hilfe und Supportcenter | x | ✓ |
| Katalogverwaltung/Benutzerdefinierte Kataloge (CMC) |
✓ auf Anfrage |
✓ auf Anfrage |